Владивосток: 8 (423) 240-48-63, 8 (423) 207-77-22     Хабаровск: 8 (914) 158-21-08, (4212) 45-80-42
Москва: 8 (910) 406-69-72, 8 (495) 762-62-81

Шаровая мельница

Шаровая мельница в основном состоит из загрузочной секции, разгрузочной секции, вращающейся секции, привода (редуктор, шестерни, двигатель, электрическое управление) и пр. Полый вал шаровой мельницы выполнен из стального литья, съемная втулка, вращающая шестерня изготавливается на зубофрезерном станке, цилиндр шаровой мельницы произведен из износостойкой толстолистовой стали. Таким образом, шаровая мельница обеспечивает стабильность и надежность эксплуатации.

Технические параметры шаровых мельниц

Модель Частота вращения барабана (об/мин) Шаровая нагрузка (т) Крупность исходного материала (мм) Размер разгру- жаемого материала (мм) Произво- дительность (т/ч) Мощность (кВт) Вес (т)
ø900*1800 36-38 1.5 <=20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
ø900*3000 36 2.7 <=20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
ø1200*2400 36 3 <=25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
ø1200*3000 36 3.5 <=25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
ø1200*4500 32.4 5 <=25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
ø1500*3000 29.7 7.5 <=25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
ø1500*4500 27 11 <=25 0.074-0.4 3-6 90 21
ø1500*5700 28 12 <=25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
ø1830*3000 25.4 11 <=25 0.074-0.4 4-10 130 28
ø1830*4500 25.4 15 <=25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
ø1830*6400 24.1 21 <=25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
ø1830*7000 24.1 23 <=25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
ø2100*3000 23.7 15 <=25 0.074-0.4 6.5-36 210 34
ø2100*4500 23.7 24 <=25 0.074-0.4 8-43 245 42
ø2100*7000 23.7 26 <=25 0.074-0.4 8-48 280 50
ø2200*4500 21.5 27 <=25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
ø2200*6500 21.7 35 <=25 0.074-0.4 14-26 370 52.8
ø2200*7000 21.7 35 <=25 0.074-0.4 15-28 380 54
ø2200*7500 21.7 35 <=25 0.074-0.4 15-30 380 56
ø2400*4500 21 30 <=25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
ø2700*4000 20.7 40 <=25 0.074-0.4 12-80 400 94
ø2700*4500 20.7 48 <=25 0.074-0.4 12-90 430 102
ø3200×3600 20.2 52 ≤25 0.074-0.4 12-75 400 86
ø3200*4500 18 65 <=25 0.074-0.4 25-130 800 137

Продукты